Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (15A09673) (GU n.302 del 30-12-2015)

Prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite (o pensioni) vitalizie calcolate al saggio di interesse legale del 0,20%
Anno di riferimento:  2016

 

Età Usufruttuario Coefficiente % Usufrutto % Nuda Proprietà
da 0 a 20 475,00 95,00 5,00
da 21 a 30 450,00 90,00 10,00
da 31 a 40 425,00 85,00 15,00
da 41 a 45 400,00 80,00 20,00
da 46 a 50 375,00 75,00 25,00
da 51 a 53 350,00 70,00 30,00
da 54 a 56 325,00 65,00 35,00
da 57 a 60 300,00 60,00 40,00
da 61 a 63 275,00 55,00 45,00
da 64 a 66 250,00 50,00 50,00
da 67 a 69 225,00 45,00 55,00
da 70 a 72 200,00 40,00 60,00
da 73 a 75 175,00 35,00 65,00
da 76 a 78 150,00 30,00 70,00
da 79 a 82 125,00 25,00 75,00
da 83 a 86 100,00 20,00 80,00
da 87 a 92 75,00 15,00 85,00
da 93 a 99 50,00 10,00 90,00

 

NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all’anno di riferimento 2016.

 

In allegato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – decreto 21 dicembre 2015

DECRETO 21 dicembre 2015 Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (15A09673) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)